iPhone6以降の機種では、背面カメラのレンズ部分が出っ張っているため、レンズ部分のみが割れることもあります。
背面カメラを保護するレンズが割れたまま使用していると、カメラが曇ってきたり、iPhoneの内部にホコリ等が入り込んで他の部品が故障する原因にもなります。
iPhone修理のアイプラスでは、バックカメラ(外側カメラ)の故障やフロントカメラ(インカメラ)の故障などにも対応しております。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
背面カメラを保護するレンズが割れた
リアカメラのレンズにヒビが入った
バックカメラのレンズが傷付いた
iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XSMax | ¥11,400 | ⇒ | ¥10,400 | 30分 |
iPhone XS | ¥11,400 | ⇒ | ¥10,400 | 30分 |
iPhone XR | ¥10,400 | ⇒ | ¥9,400 | 30分 |
iPhone X | ¥10,400 | ⇒ | ¥9,400 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥9,400 | ⇒ | ¥8,400 | 30分 |
iPhone 8 | ¥9,400 | ⇒ | ¥8,400 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥8,400 | ⇒ | ¥7,400 | 30分 |
iPhone 7 | ¥8,400 | ⇒ | ¥7,400 | 30分 |
iPhone 6s plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone SE | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 60分 |
iPhone 5s | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 60分 |
iPhone 5c | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 60分 |
iPhone 5 | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 60分 |
iPhone 4s | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 60分 |
iPhone 4 | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 60分 |
※上記価格は全て税込です。
iPadカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥23,800~ | ⇒ | ¥22,800~ | 7日 |
iPad Air | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad 4 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad 3 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad 2 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥23,800~ | ⇒ | ¥22,800~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥20,800~ | ⇒ | ¥19,800~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad mini | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
※上記価格は全て税込です。