iPhoneを落としてしまった際に、自撮りなどで使用するフロントカメラが故障してしまうこともあります。
iPhone修理のアイプラスでは、内側カメラの部品を交換して修理することが可能です。
また、バックカメラ(外側カメラ)の故障やカメラレンズの割れ・傷などにも対応しております。
修理目安時間:最短15分~
(即日お渡し可能)
インカメラが起動しない
内側カメラを起動すると画面が真っ暗
白くぼやけて映る
ピントが合わない
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12mini | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 45分 |
iPhone 12ProMax | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 45分 |
iPhone 12Pro | ¥22,800 | ⇒ | ¥21,800 | 45分 |
iPhone 12Pro | ¥22,800 | ⇒ | ¥21,800 | 45分 |
iPhone 12 | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 45分 |
iPhone SE2/SE3 | ¥10,900 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
iPhone 11ProMax | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone 11Pro | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone 11 | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone XSMax | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone XS | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone XR | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 45分 |
iPhone X | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
iPhone 8plus | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
iPhone 8 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 45分 |
iPhone 7plus | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
iPhone 7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 45分 |
iPhone 6s plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone SE | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5s | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5c | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5 | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 60分 |
iPhone 4s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 60分 |
iPhone 4 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 60分 |
※上記価格は全て税込です。
iPadフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥23,800~ | ⇒ | ¥22,800~ | 7日 |
iPad Air | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad 4 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad 3 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad 2 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥23,800~ | ⇒ | ¥22,800~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥20,800~ | ⇒ | ¥19,800~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
iPad mini | ¥17,800~ | ⇒ | ¥16,800~ | 7日 |
※上記価格は全て税込です。