| iPhoneガラス液晶交換修理(軽度破損) | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16Plus | ¥43,800 | ⇒ | ¥42,800 | 60分 |
| iPhone 16 | ¥43,800 | ⇒ | ¥42,800 | 60分 |
| iPhone 15ProMax | ¥31,800 | ⇒ | ¥30,800 | 60分 |
| iPhone 15Pro | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 15Plus | ¥23,800 | ⇒ | ¥22,800 | 60分 |
| iPhone 15 | ¥23,800 | ⇒ | ¥22,800 | 60分 |
| iPhone 14Plus | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 14ProMax | ¥29,800 | ⇒ | ¥28,800 | 60分 |
| iPhone 14Pro | ¥26,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
| iPhone 14 | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 13mini | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 13ProMax | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 13Pro | ¥23,800 | ⇒ | ¥22,800 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 12mini | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 11ProMax | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone 11Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone XSMax | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone XS | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone XR | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone X | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 8plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
| iPhone 8 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
| iPhone 7plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 | 45分 |
| iPhone 7 | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 | 45分 |
| iPhone 6splus | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhone 6s | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhone 6plus | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhone SE | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥4,400 | ⇒ | ¥3,400 | 30分 |
| iPhoneガラス液晶交換修理(重度破損) | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16Plus | ¥47,800 | ⇒ | ¥46,800 | 60分 |
| iPhone 16 | ¥47,800 | ⇒ | ¥46,800 | 60分 |
| iPhone 15ProMax | ¥35,800 | ⇒ | ¥34,800 | 60分 |
| iPhone 15Pro | ¥31,800 | ⇒ | ¥30,800 | 60分 |
| iPhone 15Plus | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 15 | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 14ProMax | ¥33,800 | ⇒ | ¥32,800 | 60分 |
| iPhone 14Pro | ¥30,800 | ⇒ | ¥29,800 | 60分 |
| iPhone 14Plus | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 | 60分 |
| iPhone 14 | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 | 60分 |
| iPhone 13mini | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 13ProMax | ¥28,800 | ⇒ | ¥27,800 | 60分 |
| iPhone 13Pro | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥23,800 | ⇒ | ¥22,800 | 60分 |
| iPhone 12mini | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 11ProMax | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 11Pro | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone XSMax | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone XS | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone XR | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone X | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone 8Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 8 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 7Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 6s plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 6s | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone 6plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone SE | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 5s | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 5c | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 5 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhoneバッテリー交換 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥15,800 | 30分 |
| iPhone 15Plus | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 30分 |
| iPhone 15 | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 30分 |
| iPhone 14ProMax | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
| iPhone 14Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
| iPhone 14Plus | ¥26,800 | ⇒ | ¥25,800 | 30分 |
| iPhone 14 | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
| iPhone 13mini | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
| iPhone 13ProMax | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
| iPhone 13Pro | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
| iPhone 13 | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
| iPhone 12mini | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
| iPhone 12ProMax | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
| iPhone 12Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
| iPhone 12 | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 11ProMax | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 11Pro | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
| iPhone 11 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
| iPhone XSMax | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone XS | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone XR | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone X | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone 8plus | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 8 | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 7plus | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 7 | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 6s plus | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 6s | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 6plus | ¥6,300 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone SE | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
| iPhone水没復旧修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15ProMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,000 | 120分 |
| iPhone 15Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,000 | 120分 |
| iPhone 15Plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,000 | 120分 |
| iPhone 15 | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,000 | 120分 |
| iPhone 14ProMax | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 | 120分 |
| iPhone 14Pro | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 | 120分 |
| iPhone 14Plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 | 120分 |
| iPhone 14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 | 120分 |
| iPhone 13mini | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 | 120分 |
| iPhone 13ProMax | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 | 120分 |
| iPhone 13Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 | 120分 |
| iPhone 13 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 | 120分 |
| iPhone 12mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 | 120分 |
| iPhone 12ProMax | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 | 120分 |
| iPhone 12Pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 | 120分 |
| iPhone 12 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 | 120分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 | 120分 |
| iPhone 11ProMax | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,000 | 120分 |
| iPhone 11Pro | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,000 | 120分 |
| iPhone 11 | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,000 | 120分 |
| iPhone XSMax | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
| iPhone XS | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
| iPhone XR | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
| iPhone X | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
| iPhone 8plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 | 120分 |
| iPhone 8 | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 | 120分 |
| iPhone 7plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 | 120分 |
| iPhone 7 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 | 120分 |
| iPhone 6s plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 | 120分 |
| iPhone 6s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 | 120分 |
| iPhone 6plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 | 120分 |
| iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 | 120分 |
| iPhone SE | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
| iPhone 5s | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
| iPhone 5c | ¥5,000 | ⇒ | ¥4.000 | 120分 |
| iPhone 5 | ¥5,000 | ⇒ | ¥4.000 | 120分 |
| iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15ProMax | ¥28,800 | ⇒ | ¥27,800 | 60分 |
| iPhone 15Pro | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 15Plus | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 15 | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 14ProMax | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 14Pro | ¥26,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
| iPhone 14Plus | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 14 | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 13mini | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 13ProMax | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 | 60分 |
| iPhone 13Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 12mini | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥22,800 | ⇒ | ¥21,800 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥10,900 | ⇒ | ¥10,800 | 60分 |
| iPhone 11ProMax | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 11Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone XSMax | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone XS | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone X | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone 8Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 8 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 7Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 7 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 6S Plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6S | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6Plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone SE | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 60分 |
| iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15ProMax | ¥28,800 | ⇒ | ¥27,800 | 60分 |
| iPhone 15Pro | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 15Plus | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 15 | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 14ProMax | ¥27,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
| iPhone 14Pro | ¥26,800 | ⇒ | ¥27,800 | 60分 |
| iPhone 14Plus | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 14 | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 13mini | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 13ProMax | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 | 60分 |
| iPhone 13Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 12mini | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥22,800 | ⇒ | ¥21,800 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥10,900 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
| iPhone 11ProMax | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 11Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
| iPhone 11 | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone XSMax | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 45分 |
| iPhone XS | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 45分 |
| iPhone XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 45分 |
| iPhone X | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 45分 |
| iPhone 8Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 45分 |
| iPhone 8 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 45分 |
| iPhone 7Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 45分 |
| iPhone 7 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 30分 |
| iPhone 6s plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone SE | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥5,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
| iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | ¥5,400~ | ⇒ | ¥4,400~ | 30分 |
| iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15ProMax | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 15Pro | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 15Plus | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 15 | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
| iPhone 14ProMax | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 14Pro | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 14Plus | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 14 | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
| iPhone 13mini | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 13ProMax | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 13Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 12mini | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 11ProMax | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 11Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone XSMax | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone XS | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone X | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone 8plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 7plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 7 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 6s plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 60分 |
| iPhone 6s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 60分 |
| iPhone 6plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 45分 |
| iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 45分 |
| iPhone SE | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 45分 |
| iPhone 5s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 45分 |
| iPhone 5c | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 45分 |
| iPhone 5 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 45分 |
| iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15ProMax | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 15Pro | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 15Plus | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 15 | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 14ProMax | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 14Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 14Plus | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 14 | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 13mini | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 13ProMax | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 13Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 12mini | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 | 60分 |
| iPhone 11ProMax | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone 11Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone XSMax | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone XS | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone XR | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone X | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 8plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 8 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 7plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 7 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 6S Plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6s | ¥6,400 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
| iPhone 6Plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone SE | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE2/SE3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 8 plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 7 plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 6s plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6plus | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone SE | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
| iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15ProMax | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分~ |
| iPhone 15Pro | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分~ |
| iPhone 15Plus | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分~ |
| iPhone 15 | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分~ |
| iPhone 14ProMax | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14Plus | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 14 | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分~ |
| iPhone 13mini | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分~ |
| iPhone 13ProMax | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分~ |
| iPhone 13ro | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分~ |
| iPhone 13 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分~ |
| iPhone 12mini | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 60分 |
| iPhone SE2/SE3 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 11ProMax | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
| iPhone 11Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
| iPhone XSMax | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 | 60分 |
| iPhone XS | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 | 60分 |
| iPhone XR | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 | 60分 |
| iPhone X | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 | 60分 |
| iPhone 8plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 8 | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 7plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 6splus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 6s | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 6plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone SE | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 5s | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 5c | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
| iPhone 5 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 60分 |
※上記価格は全て税込です。
| iPadガラス交換修理(軽度破損) | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air4 | お問合せください | ⇒ | お問合せください | - |
| iPad Air3 | ¥38,500~ | ⇒ | ¥37,500~ | 7日 |
